主營產品:高錳酸鹽指數標樣,tvoc混標,陰離子混標,質控樣標準品
★〖GBW07493(HTSB-1)土壤有效態成分分析標準物質-陜西塿土HTSB-1陜西塿土土壤有效態標準樣品HTSB-1黃土土壤有效態標樣HTSB-1黃土土壤有效態樣品 HTSB-1陜西塿土土壤有效態質控樣HTSB-1土壤有效態標土HTSB-1土壤有效態考核樣黃土土壤有效態HTSB系列土壤標樣HTSB地質研究所土壤有效態HTSB系列哪里購買HTSB黃土土壤有效態證書信息查看土壤有效態標準物質:ASA系列,NSA系列,HTSB系列土壤標準物質供應商土壤標準物質目錄土壤考核樣土壤質控樣土壤標樣證書〗★
武漢睿辰標物科技有限公司關于GBW07493(HTSB-1)土壤有效態成分分析標準物質-陜西塿土500g介紹如下:
部分 | HTSB-1陜西省塿土 | HTSB-2河南黑壚土 | HTSB-3山東灌淤土 |
pH | 8.37±0.04 | 8.18±0.06 | 8.34±0.05 |
無機質10-2 | 1.56±0.17 | 0.99±0.06 | 1.25±0.12 |
總氮mg.kg-1 | 967±26 | 660±15 | 895±24 |
蛋白質水解氮mg.kg-1 | 98.9±7.8 | 58.1±2.6 | 159±13.9 |
陽正離子互換余量cmol/kg | 13.1±1.60 | 12.8±1.0 | 10.3±0.6 |
互轉性鉀cmol/kg | 1.69±0.13 | 0.89±0.12 | 1.19±0.18 |
變換性鈉cmol/kg | 0.36±0.052 | 0.31±0.08 | 0.40±0.12 |
交易性鈣cmol/kg | 7.94±1.12 | 9.65±1.28 | 5.36±1.32 |
互轉性鎂cmol/kg | 2.47±0.14 | 1.21±0.17 | 1.77±0.36 |
*鉀mg.kg-1 | 855±27 | 559±26 | 621±24 |
緩效鉀mg.kg-1 | 1421±72 | 1346±57 | 1063±156 |
有效地磷mg.kg-1 | 31.5±2.2 | 20.4±1.42 | 95.5±6.3 |
交易性錳mg.kg-1 | 12.7±0.8 | 7.53±0.62 | 12.1±0.92 |
易還原故宮場景性錳mg.kg-1 | 75.2±4.0 | 135±10 | 25.4±2.58 |
能夠硅mg.kg-1 | 603±22 | 613±23 | 543±20 |
合理有效鉬mg.kg-1 | 0.27±0.02 | 0.10±0.02 | 0.12±0.01 |
有效率硫mg.kg-1 | 32.6±1.7 | 23.2±1.3 | 139±6 |
有效性硼mg.kg-1 | 1.41±0.12 | 0.54±0.05 | 2.08±0.12 |
有郊銅mg.kg-1 | 2.42±0.14 | 2.23±0.15 | 3.90±0.42 |
很好的鉛mg.kg-1 | 3.20±0.19 | 1.34±0.20 | 3.04±0.38 |
很好鋅mg.kg-1 | 2.58±0.28 | 1.21±0.11 | 2.41±0.39 |
有郊鎘mg.kg-1 | 0.070±0.004 | 0.027±0.005 | 0.045±0.005 |
高效鐵mg.kg-1 | 153±9 | 147±12 | 305±18 |
能夠鈷mg.kg-1 | 0.42±0.14 | 0.24±0.03 | 0.248±0.032 |
更有效鎳mg.kg-1 | 0.86±0.03 | 0.50±0.07 | 0.833±0.06 |
能夠錳mg.kg-1 | 48.9±3.3 | 27.2±4.2 | 27.6±2.2 |
水溶鹽數量10-2 | 0.100±0.028 | 0.095±0.056 | 0.26±0.08 |
水陰正離子型氯正離子mg.kg-1 | 19.1±2.52 | 12.7±3.4 | 38.5±4.0 |
水無水磷酸氫鉀亞鐵離子mg.kg-1 | 111±8 | 34.4±3.6 | 125±7 |
水可溶性鈉陰離子mg.kg-1 | 50.0±4.0 | 24.8±4.8 | 98±8 |
水溶解性鈣亞鐵離子mg.kg-1 | 199±15 | 199±12 | 375±23 |
水可溶鎂鐵離子mg.kg-1 | 39.7±3.7 | 12.8±1.5 | 80.7±7.6 |
硝酸鈉根陽離子mg.kg-1 | 89.7±10.8 | 65.4±4.2 | 412±30 |
武漢睿辰標物科技有限公司除了提供GBW07493(HTSB-1)土壤有效態成分分析標準物質-陜西塿土500g相關的(de)土(tu)壤(rang)還有以下(xia)幾個(ge)系(xi)列(lie):
GBW07412a(ASA-1a)土質有用態--吉林棕壤1000/500克GBW07413a(ASA-2a)土地很好態--山西黃潮土1000/500克GBW07414a(ASA-3a)土壤結構管用態--湖北藍色土1000/500克GBW07415a(ASA-4a)土質有用態--東莞稻谷土1000/500克GBW07416a(ASA-5a)環境更好態--湖北紅壤1000/500克GBW07417a(ASA-6a)森林土壤能夠態--福建稻谷土赤紅壤1000/500克GBW07458(ASA-7)土壤有機質有效的態—遼寧黑土1000/500克GBW07459(ASA-8)森林土壤管用態--甘肅灰鈣土1000/500克GBW07460(ASA-9)土壤中合理有效態--湖北黃綿土1000/500克GBW07461(ASA-10)土囊有效性態--湖南潮土1000/500克
以上是關于產品的具體介紹。因展位有限,所售國家標準物質、標準溶液、標準樣品、標準品(進口)、對照品、化學試劑等種類眾多,如您需要其他的標準物質,或者了解產品的其他更詳細的信息,可以聯系武漢睿辰標物科技有限公司客服!物化所部分斷貨產品我司均備有庫存,新品土壤成分GSS-36~GSS-82已上市,歡迎廣大客戶朋友們前來洽談!