主營產品:高錳酸鹽指數標樣,tvoc混標,陰離子混標,質控樣標準品
廣州睿辰標物社會有現大公司就GBW07478三江源土壤成分分析標準物質 地質礦產 30g的的介紹下列:
應用領域 | 農業及環境類/土壤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 標準物質用聚乙烯包裝,密封保存在陰涼干燥處,建議在20℃以下保存在干燥器中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用時,需對樣品進行105℃烘干。包裝規格為30克/瓶。小取樣量為0.1g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 固態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 重量法#容量法#X-射線熒光光譜法#電感耦合等離子體質譜法#電感耦合等離子體光譜法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 地質實驗測試中心#國土資源部南京礦產資源監督檢測中心#國土資源部哈爾濱礦產資源監督檢測中心#國土資源部合肥礦產資源監督檢測中心#國土資源部武漢礦產資源監督檢測中心#國土資源部西安礦產資源監督檢測中心#國土資源部沈陽礦產資源監督檢測中心#核工業北京地質研究院#中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所#建筑材料工業地質工程勘察研究院測試中心#環境分析測試中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 30g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
武漢睿辰標物科技有限公司除提供GBW07478 三江源土壤成分分析標準物質 地質礦產 30g,還帶來左右成品:
GBW07475 三江源環境因素淺析標產物 30g/瓶GBW07476 三江源土壤結構營養成分進行分析規范標準雜質 30g/瓶GBW07477 三江源土壤結構成份分折規格有害物質 30g/瓶GBW07478 三江源土體的成分進行分析標準的東西 30g/瓶GBW07479 三江源土壤有機質化學化合物講解標準規范化合物 30g/瓶GBW07480 三江源土壤中材質研究分析要求有機化合物 30g/瓶GBW08677 地下室水(重鈣粉鎂型)硅化物材質定性分析要求物資 50mLGBW08678 地下停車場水(重碳酸氫鈣鎂型)無機物化學成分分折規則類物質 50mLGBW08679 地下層水(重醋酸鈣鎂型)三聚氰胺樹脂材質講解標成分 50mLGBW07843 矽線石成份定性分析標淮有害物質 70g/瓶GBW07844 矽線石成分表介紹規定物料 70g/瓶GBW07845 矽線石有效成分淺析標類物質 70g/瓶GBW07392 鍶礦物物進行分析的標準物 70g/瓶GBW07393 鍶石礦組分分享標準的物資 70g/瓶GBW07394 鍶鐵礦石的成分分享要求有機物 70g/瓶GBW(E)070200 鍶金礦石基本成分探討規格元素 70g/瓶GBW07462 天然湖泊累積物中磷姿態要求的物質 30g/瓶GBW07463 天然湖泊沉積狀物中磷價值形式細則雜質 30g/瓶GBW 07913 小型農機地土壤層成份基準東西 50g/瓶GBW 07914 農用機械地土地材質標準化有機化合物 50g/瓶GBW 07915 農用機械地土壤有機質成份標準的元素 50g/瓶GBW 07916 農用機械地土壞化學成分標準規定有害物質 50g/瓶GBW 07917 農用機械地土壤環境組成成分要求物資 50g/瓶GBW 07918 農運地土壤中營養成分標準單位物料 50g/瓶GBW 07919 農用機械地土壤中基本成分的標準物資 50g/瓶GBW 07920 農運地土囊物料標準規定物料 50g/瓶GBW 07921 農用機械地森林土壤成份規則有機物 50g/瓶GBW 07922 小型農機地土壤環境成份條件的物質 50g/瓶GBW 07923 農用機械地土壞部分規范成分 50g/瓶GBW 07924 小型農機地環境組成條件元素 50g/瓶GBW 07925 農用機械地土壤環境物標物 50g/瓶GBW 07926 農用機械地泥土的成分的標準化合物 50g/瓶GBW 07927 農用機械地土壤結構成份規格化合物 50g/瓶GBW 07928 小型農機地土壤結構化學成分標準規范的物質 50g/瓶GBW 07929 小型農機地土壤結構的成分的標準的物質 50g/瓶GBW 07930 小型農機地土壤有機質材質基準類物質 50g/瓶GBW 07931 農運地土囊含量標準的物料 50g/瓶GBW 07932 農運地環境基本成分要求物資 50g/瓶GBW 07933 農運地土質的成分標物料 50g/瓶GBW 07934 農運地土壤層成分表規定化合物 50g/瓶GBW 07935 農運地土壤結構化學化合物條件化合物 50g/瓶GBW 07936 農運地土囊部分標準單位材質 50g/瓶GBW 07937 農用機械地土壞有效成分標準規定的物質 50g/瓶GBW 07938 農運地土地營養成分要求材質 50g/瓶GBW 07939 農運地環境成分表原則有機化合物 50g/瓶GBW 07940 農運地土壤有機質因素標準規定有害物質 50g/瓶GBW 07941 小型農機地土囊因素要求成分 50g/瓶GBW 07942 農運地土壤有機質組成標材質 50g/瓶GBW 07943 農運地土壤結構巨資屬的元素可生成態規格有害物質 500g/瓶GBW 07944 農運地土壞血本屬原素可拆分態標準的物品 500g/瓶GBW 07945 農用機械地土壤層巨資屬因素可轉化成態要求東西 500g/瓶GBW 07946 農運地土質高價屬稀有元素可去除態的標準雜質 500g/瓶GBW 07947 農運地土壤環境血本屬風格可導出態標準規定東西 500g/瓶GBW 07948 農運地土壤層巨資屬化學元素可抽取態標淮的物質 500g/瓶GBW 07949 農用機械地土壤層血本屬原素可提煉態規格雜質 500g/瓶GBW 07950 農用機械地土壤層天價屬無素可取出態規則物 500g/瓶GBW 07951 農用機械地土壤中高價屬成分可分離出態基準產品 500g/瓶GBW 07952 農用機械地土壤層血本屬設計元素可導出態細則元素 500g/瓶GBW 07953 農運地土壤中巨資屬屬性可添加態規格有機化合物 500g/瓶GBW 07954 小型農機地泥土血本屬原子可去除態標準化元素 500g/瓶GBW 07955 小型農機地土壤有機質天價屬的元素可分離出來態規范物 500g/瓶GBW 07956 農運地森林土壤高價屬金屬元素可領取態準則雜質 500g/瓶GBW 07957 農用機械地泥土高價屬營養元素可導出態標準規定材質 500g/瓶GBW 07958 小型農機地土壤中巨資屬風格可轉化成態規則有機化合物 500g/瓶GBW 07959 農運地森林土壤血本屬設計元素可導出態標準化成分 500g/瓶GBW 07960 小型農機地土壤環境血本屬設計元素可去除態標準化材質 500g/瓶GBW 07961 農用機械地土壤環境血本屬無素可分離出態規定有機物 500g/瓶GBW 07962 農運地土壤環境高價屬營養元素可添加態標準規范有機化合物 500g/瓶GBW 07963 小型農機地土質天價屬原子可拆分態規格東西 500g/瓶GBW 07964 農用機械地土壤結構高價屬成分可導入態標準單位物品 500g/瓶GBW(E)070223 天然冰氣水合物其他氣體規范標準物資 8L/瓶GBW(E)070224 天然冰氣水合物氣味的標準雜質 8L/瓶GBW(E)070225 天然冰氣水合物氣味標準規范物品 8L/瓶GBW(E)070226 先天氣水合物混合氣體的標準東西 8L/瓶GBW(E)070227 純石油氣水合物其他氣體規范標準雜質 8L/瓶GBW(E)070228 純天然氣管道水合物氣態規范有害物質 8L/瓶GBW 07469a 泥土中含機氯除草劑和多氯聯苯含量 20g/瓶GBW 07470a 土壤環境中含機氯農藥殺蟲劑和多氯聯苯營養成分 20 g/瓶GBW 07471a 土質中含機氯農藥殺蟲劑和多氯聯苯化學物質 20 g/瓶GBW 07472a 土地有機氯農藥殺菌劑和多氯聯苯營養成分 20 g/瓶GBW 07473a 土壤環境有機氯化肥材質 20 g/瓶GBW 07474a 森林土壤中多氯聯苯化學成分 20 g/瓶以上是關于產品的具體介紹。因展位有限,所售標準物質、標準溶液、標準樣品、標準品(進口)、對照品、化學試劑等種類眾多,如您需要其他的標準物質,或者了解產品的其他更詳細的信息,可以聯系武漢睿辰標物科技有限公司客服!物化所部分斷貨產品我司均備有庫存,新品土壤成分GSS-36~GSS-82已上市,歡迎廣大客戶朋友們前來洽談!
★★★【武漢睿辰標物科技有限公司】提供多種物化所系列產品:土壤標準物質(GSS系列)、土壤標準品、土壤有效態標準物質(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、水系沉積物標準物質(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤標樣、土壤成分分析、土壤質控樣、標準土樣品,生物成分標準物質(GSB系列),金屬礦石標準物質(GSO系列),巖石成分標準物質(GSR系列)等。