主營產品:高錳酸鹽指數標樣,tvoc混標,陰離子混標,質控樣標準品
【★BMS-10 旱芹菜成分分析標準物質★BMS-10生物成分標準物質旱芹菜★BMS-10旱芹菜生物標樣★BMS-10旱芹菜生物樣品★生物技術部分定量分析規格材質一系列★生物標準樣品★生物質控樣★生物標準物質GSB系列★物化所GSB系列生物標樣、GSV系列★生物標準物質供應商★生物標準物質哪里購買★】
杭州睿辰標物科技開發比較有限大公司關干BMS-10 旱芹菜成分分析標準物質22g 生物標樣介紹如下:
類物質 | 要求值 | 突出不確認度(k=2) | 基體 |
---|---|---|---|
Ca(產品質量分數線×10-2) | 2.237 | 0.142 | 旱芹菜 |
K(效率得分×10-2) | 2.140 | 0.121 | |
Mg(效率總成績×10-2) | 0.63 | 0.05 | |
N(高質量分數線×10-2) | 2.62 | 0.07 | |
Na(產品考分×10-2) | 2.89 | 0.23 | |
P(服務質量分數線×10-2) | 0.341 | 0.021 | |
S(產品分數線×10-2) | 1.77 | 0.14 | |
Al(質理高考成績×10-6) | 698(參考選取值) | / | |
As(性能總分×10-6) | 0.30 | 0.06 | |
B(服務質量中考分數×10-6) | 31.3 | 4.4 | |
Ba(安全性能考試分數×10-6) | 16.0 | 2.4 | |
Be(品質成績排名×10-6) | 0.019 | 0.008 | |
Cd(產品質量總成績×10-6) | 0.06 | 0.02 | |
Ce(重量平均分×10-6) | 0.63 | 0.12 | |
Co(產品品質成績排名×10-6) | 0.20 | 0.04 | |
Cr(的質量考分×10-6) | 4 | 1 | |
Cs(質量管理成績排名×10-6) | 0.082 | 0.013 | |
Cu(安全性能考分×10-6) | 7.3 | 0.9 | |
Dy(水平評分×10-6) | 0.035 | 0.014 | |
Er(產品質量考分×10-6) | 0.018 | 0.005 | |
Eu(品質成績×10-6) | 0.013 | 0.006 | |
F(水平分數線×10-6) | 6.1(基準值) | / | |
Fe(重量分數線×10-6) | 424 | 23 | |
Gd(品質評分×10-6) | 0.051 | 0.016 | |
Ge(的質量平均分×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
Hg(高質量積分×10-6) | 0.014 | 0.006 | |
I(質量總成績×10-6) | 0.33(關聯性值) | / | |
La(效率成績排名×10-6) | 0.35 | 0.09 | |
Li(產品高考成績×10-6) | 4.8 | 0.6 | |
Mn(性能考試分數×10-6) | 65 | 7 | |
Mo(高質量高考分數×10-6) | 1.2 | 0.2 | |
Nd(性能高考分數×10-6) | 0.28 | 0.07 | |
Ni(質量水平積分×10-6) | 2.46 | 0.29 | |
Pb(效果總成績×10-6) | 0.7 | 0.1 | |
Pr(產品分數線×10-6) | 0.072 | 0.013 | |
Rb(產品品質總分×10-6) | 13.1 | 1.1 | |
Sb(產品考分×10-6) | 0.027 | 0.009 | |
Sc(質平均分×10-6) | 0.15 | 0.05 | |
Se(重量成績排名×10-6) | 0.14 | 0.04 | |
Sm(性能總分×10-6) | 0.055 | 0.009 | |
Sn(質高考成績×10-6) | 0.047(參考價值值) | / | |
Sr(安全性能成績×10-6) | 301 | 17 | |
Th(質量水平考試分數×10-6) | 0.10 | 0.04 | |
Ti(水平得分×10-6) | 41(參考價值值) | / | |
Tl(性能分數線×10-6) | 0.012 | 0.004 | |
U(線質量中考分數×10-6) | 0.039 | 0.012 | |
V(效果中考分數×10-6) | 0.86 | 0.07 | |
Y(服務質量中考分數×10-6) | 0.37 | 0.05 | |
Yb(產品成績排名×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
Zn(服務質量高考分數×10-6) | 26 | 3 | |
Ag(效果中考分數×10-9) | 5.3(學習值) | / | |
Bi(產品品質評分×10-9) | 7.7 | 1.4 | |
Ho(質量評分×10-9) | 6.6 | 1.4 | |
Lu(品質得分×10-9) | 2.2 | 0.8 | |
Tb(產品質量總成績×10-9) | 6.6 | 0.8 | |
Tm(產品品質得分×10-9) | 2.4 | 0.4 | |
Si(的品質平均分×10-2) | 0.24(考生值) | / | |
Cl(質高考成績×10-2) | 3.24(訊息值) | / | |
Br(的品質成績×10-6) | 13.3(數據值) | / | |
Ca(服務質量分數線×10-2) | 2.24 | 0.14 | |
K(的質量成績×10-2) | 2.14 | 0.12 | |
Mg(質量成績排名×10-2) | 0.63 | 0.05 | |
N(的質量考分×10-2) | 2.62 | 0.07 | |
Na(效率結果×10-2) | 2.89 | 0.23 | |
P(水平平均分×10-2) | 0.34 | 0.02 | |
S(質成績×10-2) | 1.77 | 0.14 | |
Al(效率平均分×10-6) | 698(數據值) | / | |
As(品質總分×10-6) | 0.30 | 0.06 | |
B(質量管理評分×10-6) | 31.3 | 4.4 | |
Ba(質量水平得分×10-6) | 16.0 | 2.4 | |
Be(質理積分×10-6) | 0.019 | 0.008 | |
Cd(質量管理高考成績×10-6) | 0.06 | 0.02 | |
Ce(高質量考試分數×10-6) | 0.63 | 0.12 | |
Co(產品總成績×10-6) | 0.20 | 0.04 | |
Cr(產品高考分數×10-6) | 4 | 1 | |
Cs(重量考試分數×10-6) | 0.082 | 0.013 | |
Cu(安全性能平均分×10-6) | 7.3 | 0.9 | |
Dy(重量高考成績×10-6) | 0.035 | 0.014 | |
Er(質量管理成績排名×10-6) | 0.018 | 0.005 | |
Eu(產品質量考試分數×10-6) | 0.013 | 0.006 | |
F(效率總成績×10-6) | 6.1(的信息值) | / | |
Fe(產品品質平均分×10-6) | 424 | 23 | |
Gd(品質成績排名×10-6) | 0.051 | 0.016 | |
Ge(效率考試分數×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
Hg(質量管理總成績×10-6) | 0.014 | 0.006 | |
I(的品質評分×10-6) | 0.33(的信息值) | / | |
La(性能高考分數×10-6) | 0.35 | 0.09 | |
Li(質成績排名×10-6) | 4.8 | 0.6 | |
Mn(安全性能總分×10-6) | 65 | 7 | |
Mo(品質分數線×10-6) | 1.2 | 0.2 | |
Nd(高質量總分×10-6) | 0.28 | 0.07 | |
Ni(效果中考分數×10-6) | 2.46 | 0.29 | |
Pb(安全性能高考成績×10-6) | 0.7 | 0.1 | |
Pr(質理成績×10-6) | 0.072 | 0.013 | |
Rb(高質量高考分數×10-6) | 13.1 | 1.1 | |
Sb(的質量總分×10-6) | 0.027 | 0.009 | |
Sc(水平總分×10-6) | 0.15 | 0.05 | |
Se(的品質積分×10-6) | 0.14 | 0.04 | |
Sm(產品質量高考分數×10-6) | 0.055 | 0.009 | |
Sn(性能高考成績×10-6) | 0.047(信息值) | / | |
Sr(效果分數線×10-6) | 301 | 17 | |
Th(質量管理中考分數×10-6) | 0.10 | 0.04 | |
Ti(產品得分×10-6) | 41(新信息值) | / | |
Tl(質量水平成績排名×10-6) | 0.012 | 0.004 | |
U(重量中考分數×10-6) | 0.039 | 0.012 | |
V(質量中考分數×10-6) | 0.86 | 0.07 | |
Y(產品評分×10-6) | 0.37 | 0.05 | |
Yb(質理成績×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
Zn(水平成績排名×10-6) | 26 | 3 | |
Ag(產品質量分數線×10-9) | 5.3(企業信息值) | / | |
Bi(質理得分×10-9) | 7.7 | 1.4 | |
Ho(產品質量高考成績×10-9) | 6.6 | 1.4 | |
Lu(的質量平均分×10-9) | 2.2 | 0.8 | |
Tb(的質量高考分數×10-9) | 6.6 | 0.8 | |
Tm(的品質成績排名×10-9) | 2.4 | 0.4 | |
Si(品質結果×10-2) | 0.24(個人信息值) | / | |
Cl(質量中考分數×10-2) | 3.24(圖片信息值) | / | |
Br(水平得分×10-6) | 13.3(內容值) | / |
武漢睿辰標物科技有限公司除了提供BMS-10 旱芹菜成分分析標準物質22g 生物標樣還提供如下相關標準物質:
BMS-1 遼寧省大寶寶米粉無機物材料數據分析細則化合物 30g/瓶BMS-2 四川省大米粉品牌有機物含量深入分析標準規范化合物 30g/瓶BMS-3 甘肅(富硒)大米線高分子基本成分分折的標準物資 30g/瓶BMS-4 甘肅(高硒)大嬰兒米粉硅化物組成了解的標準物質 30g/瓶BMS-5 河南大米線高分子有效成分定性分析規格成分 30g/瓶BMS-6 鎘生態破壞大純米粉硅化物含量剖析規則成分 25g/瓶BMS-7 鎘污染破壞(富硒)大大米粉硅化物成份了解標淮物料 30g/瓶BMS-8 上海小編粉三聚氰胺樹脂化學元素概述準則元素 25g/瓶BMS-9 大紅豆粉有機物有效成分探討標準規范有機物 25g/瓶BMS-10 旱芹菜化學物資了解規則物資 22g/瓶BMS-11 圓圓白菜組成分折準則材質 20g/瓶BMS-12 小油菜成分表具體分析規定物 20g/瓶BMS-13 洋蔥碎部分定量分析規則產物 25g/瓶BMS-14 花菜含量剖析標淮雜質 25g/瓶BMS-15 紫菜粉中化學元素含量了解條件東西 22g/瓶BMS-16 海帶粉中原子化學物料深入分析標準規范物料 25g/瓶BMS-17 金針菇粉中營養元素營養成分深入分析標準規范物 25g/瓶BMS-18 銀耳粉中設計部分剖析規范材料 25g/瓶BMS-19 藕粉中有害物質基本成分深入分析標準有害物質 25g/瓶BMS-20 山楂粉中風格有機物定性分析條件有機物 25g/瓶BMS-21 田七粉中無素成分進行分析規范成分 18g/瓶BMS-22 茉莉部分深入分析標準類物質 20g/瓶BMS-23 菜粕中46種無素產品剖析的標準產品 25g/瓶BMS-24 黃豆粕中49種營養成分營養成分闡述準則化學物質 25g/瓶BMS-25 珍珠貝粉中原子材料定性分析標淮元素 25g/瓶BMS-26 血清粉中41種的元素產物分享標準化產物 18g/瓶BMS-27 德國的嬰兒奶粉中26種金屬元素基本成分分折要求產物 30g/瓶BMS-28 雞肉粉中40種有機化合物部分進行分析規定有機化合物 20g/瓶BMS-29 黃魚粉中要素營養成分講解標準的材質 20g/瓶BMS-30 豬沉淀牛飼料中51種原素化學有機物概述標準單位有機物 30g/瓶BMS-31 雞濃縮造成飼料廠中51種金屬元素有效成分探討標準的物質 30g/瓶BMS-32 楊植物的葉子的成分探討條件東西 20g/瓶BMS-33 豫煙葉成分表定量分析規范物料 22g/瓶BMS-34 鐵觀音(山上茶)含量解析標淮物料 20g/瓶
以上是關于產品的具體介紹。因展位有限,所售標準物質、標準溶液、標準樣品、標準品(進口)、對照品、化學試劑等種類眾多,如您需要其他的標準物質,或♏者了解產品的其他更詳細的信息,可以聯系武漢睿辰標物科技有限公司客服!