主營產品:高錳酸鹽指數標樣,tvoc混標,陰離子混標,質控樣標準品
【★BMS-32 楊樹葉成分分析標準物質★BMS-32生物成分標準物質楊樹葉★BMS-32楊樹葉生物標樣★BMS-32楊樹葉生物樣品★微生物化學雜質分析一下標準的雜質類型★生物標準樣品★生物質控樣★生物標準物質GSB系列★物化所GSB系列生物標樣、GSV系列★生物標準物質供應商★生物標準物質哪里購買★】
東莞睿辰標物自動化有局限我司對於BMS-32 楊樹葉成分分析標準物質20g 生物標樣介紹如下:
酚類化合物 | 條件值 | 括展不確實度(k=2) | 基體 |
---|---|---|---|
Al(品質分數線×10-2) | 0.171(規范值) | / | 楊樹葉子 |
Ca(×10-2) | 2.697 | 0.134 | |
K(×10-2) | 0.411 | 0.027 | |
Mg(×10-2) | 0.799 | 0.038 | |
N(×10-2) | 0.951 | 0.046 | |
Na(×10-2) | 0.260 | 0.025 | |
P(×10-2) | 0.100 | 0.006 | |
S(×10-2) | 0.250 | 0.016 | |
Si(×10-2) | 1.41 | 0.42 | |
Ag(質結果×10-6) | 0.015 | 0.004 | |
As(×10-6) | 0.9 | 0.1 | |
B(×10-6) | 144 | 13 | |
Ba(×10-6) | 75 | 10 | |
Be(×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
Bi(×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
Br(×10-6) | 14.2(借鑒值) | / | |
Cd(×10-6) | 0.80 | 0.05 | |
Ce(×10-6) | 1.51 | 0.17 | |
Co(×10-6) | 1.52 | 0.15 | |
Cr(×10-6) | 2.12 | 0.31 | |
Cs(×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
Cu(×10-6) | 8.3 | 0.9 | |
Dy(×10-6) | 0.08 | 0.01 | |
Er(×10-6) | 0.038 | 0.005 | |
Eu(×10-6) | 0.039 | 0.007 | |
F(×10-6) | 17(基準值) | / | |
Fe(×10-6) | 810 | 39 | |
Gd(×10-6) | 0.11 | 0.02 | |
Ge(×10-6) | 0.030 | 0.007 | |
Hg(×10-6) | 0.037 | 0.008 | |
Ho(×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
I(×10-6) | 0.70(規范值) | / | |
La(×10-6) | 0.83 | 0.10 | |
Li(×10-6) | 5.1 | 0.4 | |
Mn(×10-6) | 80 | 7 | |
Mo(×10-6) | 0.36 | 0.03 | |
Nd(×10-6) | 0.67 | 0.09 | |
Ni(×10-6) | 2.13 | 0.18 | |
Pb(×10-6) | 2.85 | 0.20 | |
Pr(×10-6) | 0.173 | 0.023 | |
Rb(×10-6) | 2.99 | 0.24 | |
Sb(×10-6) | 0.09(參考選取值) | / | |
Sc(×10-6) | 0.25 | 0.06 | |
Se(×10-6) | 0.23 | 0.08 | |
Sm(×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
Sn(×10-6) | 0.24 | 0.07 | |
Sr(×10-6) | 249 | 20 | |
Tb(×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
Th(×10-6) | 0.17 | 0.02 | |
Ti(×10-6) | 60 | 17 | |
Tl(×10-6) | 0.025 | 0.004 | |
U(×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
V(×10-6) | 2.1 | 0.8 | |
Y(×10-6) | 2.80 | 0.13 | |
Yb(×10-6) | 0.034 | 0.007 | |
Zn(×10-6) | 132 | 9 | |
Lu(高質量總成績×10-9) | 5.1 | 0.8 | |
Tm(×10-9) | 5.5 | 0.9 | |
Cl(×10-2) | 0.400(產品信息值) | / | |
Al(產品質量得分×10-2) | 0.17(數據值) | / | |
Ca(產品質量得分×10-2) | 2.70 | 0.14 | |
K(產品積分×10-2) | 0.41 | 0.03 | |
Mg(質量總分×10-2) | 0.80 | 0.04 | |
N(水平評分×10-2) | 0.95 | 0.05 | |
Na(安全性能中考分數×10-2) | 0.26 | 0.03 | |
P(產品成績排名×10-2) | 0.10 | 0.01 | |
S(安全性能結果×10-2) | 0.25 | 0.02 | |
Si(品質總成績×10-2) | 1.41 | 0.42 | |
Ag(效果高考分數×10-6) | 0.015 | 0.004 | |
As(效果積分×10-6) | 0.9 | 0.1 | |
B(性能總成績×10-6) | 144 | 13 | |
Ba(質結果×10-6) | 75 | 10 | |
Be(產品得分×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
Bi(質成績×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
Br(的品質考試分數×10-6) | 14(數據值) | / | |
Cd(質成績排名×10-6) | 0.80 | 0.05 | |
Ce(的質量平均分×10-6) | 1.51 | 0.17 | |
Co(效率高考分數×10-6) | 1.52 | 0.15 | |
Cr(水平分數線×10-6) | 2.12 | 0.31 | |
Cs(質理得分×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
Cu(質量水平中考分數×10-6) | 8.3 | 0.9 | |
Dy(質理成績排名×10-6) | 0.08 | 0.01 | |
Er(質成績×10-6) | 0.038 | 0.005 | |
Eu(產品質量得分×10-6) | 0.039 | 0.007 | |
F(產品品質總分×10-6) | 17(訊息值) | / | |
Fe(高質量考試分數×10-6) | 810 | 39 | |
Gd(服務質量考分×10-6) | 0.11 | 0.02 | |
Ge(產品總分×10-6) | 0.030 | 0.007 | |
Hg(質量管理高考分數×10-6) | 0.037 | 0.008 | |
Ho(水平總成績×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
I(質量管理積分×10-6) | 0.7(信息查詢值) | / | |
La(的質量高考成績×10-6) | 0.83 | 0.10 | |
Li(的質量高考分數×10-6) | 5.1 | 0.4 | |
Mn(質量中考分數×10-6) | 80 | 7 | |
Mo(的品質總成績×10-6) | 0.36 | 0.03 | |
Nd(質量管理中考分數×10-6) | 0.67 | 0.09 | |
Ni(品質成績排名×10-6) | 2.13 | 0.18 | |
Pb(質理中考分數×10-6) | 2.85 | 0.20 | |
Pr(的質量考分×10-6) | 0.173 | 0.023 | |
Rb(水平總成績×10-6) | 2.99 | 0.24 | |
Sb(水平平均分×10-6) | 0.09(問題值) | / | |
Sc(效率總成績×10-6) | 0.25 | 0.06 | |
Se(水平考分×10-6) | 0.23 | 0.08 | |
Sm(品質考分×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
Sn(品質考分×10-6) | 0.24 | 0.07 | |
Sr(的質量高考成績×10-6) | 249 | 20 | |
Tb(質理得分×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
Th(產品質量得分×10-6) | 0.17 | 0.02 | |
Ti(服務質量成績排名×10-6) | 60 | 17 | |
Tl(效果積分×10-6) | 0.025 | 0.004 | |
U(效果考分×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
V(水平考試分數×10-6) | 2.1 | 0.8 | |
Y(質量水平結果×10-6) | 2.80 | 0.13 | |
Yb(服務質量成績×10-6) | 0.034 | 0.007 | |
Zn(性能評分×10-6) | 132 | 9 | |
Lu(的質量成績×10-9) | 5.1 | 0.8 | |
Tm(品質高考成績×10-9) | 5.5 | 0.9 | |
Cl(性能中考分數×10-2) | 0.4(數據信息值) | / |
武漢睿辰標物科技有限公司除了提供BMS-32 楊樹葉成分分析標準物質20g 生物標樣還提供如下相關標準物質:
BMS-1 湖北大小米粉絲有機組分數據分析原則產品 30g/瓶BMS-2 江西大米線有機物化學物質介紹要求物質 30g/瓶BMS-3 四川省(富硒)大嬰兒米糊三聚氰胺樹脂成份具體分析條件物品 30g/瓶BMS-4 廣東(高硒)大嬰兒米糊三聚氰胺樹脂材料具體分析標淮材料 30g/瓶BMS-5 四川大嬰兒米糊有機有效成分概述規范標準物料 30g/瓶BMS-6 鎘感染大嬰兒米粉高分子組成數據分析細則化學物質 25g/瓶BMS-7 鎘廢棄物(富硒)大純米粉高分子成份研究分析準則材料 30g/瓶BMS-8 四川麥子粉硅化物成份分析一下原則有機化合物 25g/瓶BMS-9 紅豆粉硅酸產物淺析基準產物 25g/瓶BMS-10 旱芹菜營養成分深入分析規格物料 22g/瓶BMS-11 圓小白菜化學產品闡述標準規范產品 20g/瓶BMS-12 波菜組分淺析的標準物品 20g/瓶BMS-13 大蒜化學成分分折基準有害物質 25g/瓶BMS-14 冬油菜成分表深入分析標準規定的物質 25g/瓶BMS-15 紫菜粉中因素化學成分了解規則材質 22g/瓶BMS-16 海帶粉中事物營養成分深入分析標準規范產物 25g/瓶BMS-17 金針菇粉中無素含量分折規格物品 25g/瓶BMS-18 銀耳粉中設計成分表研究標準的類物質 25g/瓶BMS-19 藕粉中屬性基本成分了解規范物資 25g/瓶BMS-20 山楂粉中要素組分定量分析規則產品 25g/瓶BMS-21 中藥三七粉中要素成分表研究分析的標準產品 18g/瓶BMS-22 茉莉因素了解標準的類物質 20g/瓶BMS-23 豆柏中46種原子基本成分闡述標準單位有害物質 25g/瓶BMS-24 玉米粕中49種事物物淺析規定物 25g/瓶BMS-25 水晶粉中原素材質分析一下原則材質 25g/瓶BMS-26 蛋白質粉中41種稀有元素營養成分定性分析規格產物 18g/瓶BMS-27 意大利嬰兒米粉中26種稀土元素組成成分介紹原則成分 30g/瓶BMS-28 雞肉粉中40種原子成分表分折標準規范有害物質 20g/瓶BMS-29 黃魚粉中屬性基本成分研究分析規范成分 20g/瓶BMS-30 豬提液伺料中51種金屬元素部分分析一下標準化有害物質 30g/瓶BMS-31 雞濃縮液伺料中51種設計的成分研究規范標準材料 30g/瓶BMS-32 楊落葉基本成分剖析標準化類物質 20g/瓶BMS-33 豫煙葉因素了解標準單位東西 22g/瓶BMS-34 茶葉(小山茶)的成分數據分析標淮產物 20g/瓶
以上是關于產品的具體介紹。因展位有限,所售標準物質、標準溶液、標準樣品、標準品(進口)、對照品、化學試劑等種類眾多,如您需ಞ要其他的標準物質,或者了解🐓產品的其他更詳細的信息,可以聯系武漢睿辰標物科技有限公司客服!